Horaire de prière Bir Guendouz - Awkat Salat Bir Guendouz
Horaire de prière à Bir Guendouz du Samedi 10 Ramadan 1443/ 1
Ci-dessous les horaires - awqat salat d'aujourd'hui
As-sobh
05:40
Al-chourouq
06:56
Ad-dohr
13:15
Al-asr
16:35
Al-maghrib
19:25
Al-ichae
20:31
Awqat-salat est facile à consulter en mobile
Jours | Ramadan | Mars/Avril | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
---|
Jeudi | 1 | 23 | 05:48 | 07:04 | 13:17 | 16:38 | 19:22 | 20:28 |
Vendredi | 2 | 24 | 05:48 | 07:03 | 13:17 | 16:38 | 19:23 | 20:28 |
Samedi | 3 | 25 | 05:47 | 07:02 | 13:17 | 16:37 | 19:23 | 20:28 |
Dimanche | 4 | 26 | 05:46 | 07:01 | 13:17 | 16:37 | 19:23 | 20:29 |
Lundi | 5 | 27 | 05:45 | 07:00 | 13:16 | 16:37 | 19:24 | 20:29 |
Mardi | 6 | 28 | 05:44 | 06:59 | 13:16 | 16:37 | 19:24 | 20:30 |
Mercredi | 7 | 29 | 05:43 | 06:58 | 13:16 | 16:36 | 19:24 | 20:30 |
Jeudi | 8 | 30 | 05:42 | 06:57 | 13:15 | 16:36 | 19:25 | 20:30 |
Vendredi | 9 | 31 | 05:41 | 06:56 | 13:15 | 16:36 | 19:25 | 20:31 |
Samedi | 10 | 1 | 05:40 | 06:56 | 13:15 | 16:35 | 19:25 | 20:31 |
Dimanche | 11 | 2 | 05:39 | 06:55 | 13:14 | 16:35 | 19:26 | 20:32 |
Lundi | 12 | 3 | 05:38 | 06:54 | 13:14 | 16:35 | 19:26 | 20:32 |
Mardi | 13 | 4 | 05:36 | 06:53 | 13:14 | 16:35 | 19:26 | 20:32 |
Mercredi | 14 | 5 | 05:35 | 06:52 | 13:14 | 16:34 | 19:26 | 20:33 |
Jeudi | 15 | 6 | 05:34 | 06:51 | 13:13 | 16:34 | 19:27 | 20:33 |
Vendredi | 16 | 7 | 05:33 | 06:50 | 13:13 | 16:34 | 19:27 | 20:34 |
Samedi | 17 | 8 | 05:32 | 06:49 | 13:13 | 16:33 | 19:27 | 20:34 |
Dimanche | 18 | 9 | 05:31 | 06:48 | 13:13 | 16:33 | 19:28 | 20:35 |
Lundi | 19 | 10 | 05:30 | 06:47 | 13:12 | 16:33 | 19:28 | 20:35 |
Mardi | 20 | 11 | 05:29 | 06:47 | 13:12 | 16:32 | 19:28 | 20:35 |
Mercredi | 21 | 12 | 05:28 | 06:46 | 13:12 | 16:32 | 19:29 | 20:36 |
Jeudi | 22 | 13 | 05:27 | 06:45 | 13:11 | 16:31 | 19:29 | 20:36 |
Vendredi | 23 | 14 | 05:26 | 06:44 | 13:11 | 16:31 | 19:30 | 20:37 |
Samedi | 24 | 15 | 05:25 | 06:43 | 13:11 | 16:31 | 19:30 | 20:37 |
Dimanche | 25 | 16 | 05:24 | 06:42 | 13:11 | 16:30 | 19:30 | 20:38 |
Lundi | 26 | 17 | 05:24 | 06:42 | 13:10 | 16:30 | 19:31 | 20:38 |
Mardi | 27 | 18 | 05:23 | 06:41 | 13:10 | 16:30 | 19:31 | 20:39 |
Mercredi | 28 | 19 | 05:22 | 06:40 | 13:10 | 16:29 | 19:31 | 20:39 |
Jeudi | 29 | 20 | 05:21 | 06:39 | 13:10 | 16:29 | 19:32 | 20:40 |
Vendredi | حسب نتيجة المراقبة | 21 | 05:20 | 06:38 | 13:10 | 16:28 | 19:32 | 20:40 |
Source: Ministère des Habous et des Affaires Islamiques
Salat est importante pour les musulmans
Le verset de Surat Baqara montre l'importance de la prière.
Et accomplissez la Salat, et acquittez la Zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent.
Surat Baqara Aya 43
La prière est le devoir des musulamans, et les horaires de prières doivent être respecter
Le verset de Surat Nisaa montre l'importance du respect des horaires de prières.
Quand vous avez accompli la Salat, invoquez le nom d'Allah, debout,
assis ou couchés sur vos côtés. Puis lorsque vous êtes en sécurité, accomplissez la Salat (normalement), car la Salat demeure, pour les croyants, une prescription, à des temps déterminés.
Surat Nisaa Aya 103
Recherches associées aux awqat salat - Horaire de prière à Bir Guendouz
Aw9at salat Bir Guendouz
Awkat salat Bir Guendouz
Horaire prière Bir Guendouz
HORAIRE PRIERE Bir Guendouz
Salat Fajr Bir Guendouz
Salat dohr Bir Guendouz
Salat 3asr Bir Guendouz
Salat Maghrib Bir Guendouz
Salat 3icha Bir Guendouz
Adan 3icha Bir Guendouz
Adhan 3icha Bir Guendouz