Horaire de prière Errachidia - Awkat Salat Errachidia
Horaire de prière à Errachidia du Dimanche 15 Rabi Al-Awwal 1443/ 1
Ci-dessous les horaires - awqat salat d'aujourd'hui
As-sobh
05:45
Al-chourouq
07:05
Ad-dohr
13:13
Al-asr
16:31
Al-maghrib
19:10
Al-ichae
20:19
Awqat-salat est facile à consulter en mobile
Jours | Rabi Al-Awwal | Septembre/Octobre | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
---|
Dimanche | 1 | 17 | 05:35 | 06:57 | 13:17 | 16:42 | 19:28 | 20:39 |
Lundi | 2 | 18 | 05:36 | 06:57 | 13:17 | 16:41 | 19:27 | 20:37 |
Mardi | 3 | 19 | 05:37 | 06:58 | 13:17 | 16:41 | 19:25 | 20:36 |
Mercredi | 4 | 20 | 05:37 | 06:59 | 13:16 | 16:40 | 19:24 | 20:34 |
Jeudi | 5 | 21 | 05:38 | 06:59 | 13:16 | 16:39 | 19:23 | 20:33 |
Vendredi | 6 | 22 | 05:39 | 07:00 | 13:16 | 16:38 | 19:21 | 20:32 |
Samedi | 7 | 23 | 05:40 | 07:00 | 13:15 | 16:37 | 19:20 | 20:30 |
Dimanche | 8 | 24 | 05:40 | 07:01 | 13:15 | 16:37 | 19:19 | 20:29 |
Lundi | 9 | 25 | 05:41 | 07:02 | 13:15 | 16:36 | 19:17 | 20:27 |
Mardi | 10 | 26 | 05:42 | 07:02 | 13:14 | 16:35 | 19:16 | 20:26 |
Mercredi | 11 | 27 | 05:42 | 07:03 | 13:14 | 16:34 | 19:15 | 20:25 |
Jeudi | 12 | 28 | 05:43 | 07:04 | 13:14 | 16:33 | 19:14 | 20:23 |
Vendredi | 13 | 29 | 05:44 | 07:04 | 13:13 | 16:32 | 19:12 | 20:22 |
Samedi | 14 | 30 | 05:44 | 07:05 | 13:13 | 16:31 | 19:11 | 20:21 |
Dimanche | 15 | 1 | 05:45 | 07:05 | 13:13 | 16:31 | 19:10 | 20:19 |
Lundi | 16 | 2 | 05:46 | 07:06 | 13:12 | 16:30 | 19:08 | 20:18 |
Mardi | 17 | 3 | 05:46 | 07:07 | 13:12 | 16:29 | 19:07 | 20:17 |
Mercredi | 18 | 4 | 05:47 | 07:07 | 13:12 | 16:28 | 19:06 | 20:16 |
Jeudi | 19 | 5 | 05:48 | 07:08 | 13:11 | 16:27 | 19:05 | 20:14 |
Vendredi | 20 | 6 | 05:48 | 07:09 | 13:11 | 16:26 | 19:03 | 20:13 |
Samedi | 21 | 7 | 05:49 | 07:09 | 13:11 | 16:25 | 19:02 | 20:12 |
Dimanche | 22 | 8 | 05:50 | 07:10 | 13:10 | 16:25 | 19:01 | 20:11 |
Lundi | 23 | 9 | 05:50 | 07:11 | 13:10 | 16:24 | 19:00 | 20:09 |
Mardi | 24 | 10 | 05:51 | 07:11 | 13:10 | 16:23 | 18:58 | 20:08 |
Mercredi | 25 | 11 | 05:52 | 07:12 | 13:10 | 16:22 | 18:57 | 20:07 |
Jeudi | 26 | 12 | 05:52 | 07:13 | 13:09 | 16:21 | 18:56 | 20:06 |
Vendredi | 27 | 13 | 05:53 | 07:13 | 13:09 | 16:20 | 18:55 | 20:05 |
Samedi | 28 | 14 | 05:54 | 07:14 | 13:09 | 16:19 | 18:54 | 20:04 |
Dimanche | 29 | 15 | 05:54 | 07:15 | 13:09 | 16:19 | 18:52 | 20:02 |
Lundi | حسب نتيجة المراقبة | 16 | 05:55 | 07:16 | 13:08 | 16:18 | 18:51 | 20:01 |
Source: Ministère des Habous et des Affaires Islamiques
Salat est importante pour les musulmans
Le verset de Surat Baqara montre l'importance de la prière.
Et accomplissez la Salat, et acquittez la Zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent.
Surat Baqara Aya 43
La prière est le devoir des musulamans, et les horaires de prières doivent être respecter
Le verset de Surat Nisaa montre l'importance du respect des horaires de prières.
Quand vous avez accompli la Salat, invoquez le nom d'Allah, debout,
assis ou couchés sur vos côtés. Puis lorsque vous êtes en sécurité, accomplissez la Salat (normalement), car la Salat demeure, pour les croyants, une prescription, à des temps déterminés.
Surat Nisaa Aya 103
Recherches associées aux awqat salat - Horaire de prière à Errachidia
Aw9at salat Errachidia
Awkat salat Errachidia
Horaire prière Errachidia
HORAIRE PRIERE Errachidia
Salat Fajr Errachidia
Salat dohr Errachidia
Salat 3asr Errachidia
Salat Maghrib Errachidia
Salat 3icha Errachidia
Adan 3icha Errachidia
Adhan 3icha Errachidia