Horaire de prière Mdiq - Awkat Salat Mdiq
Horaire de prière à Mdiq du Samedi 10 Ramadan 1443/ 1
Ci-dessous les horaires - awqat salat d'aujourd'hui
As-sobh
04:36Al-chourouq
06:06Ad-dohr
12:30Al-asr
15:59Al-maghrib
18:46Al-ichae
20:05
Ci-dessous les horaires - awqat salat d'aujourd'hui
Jours | Ramadan | Mars/Avril | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeudi | 1 | 23 | 04:50 | 06:18 | 12:33 | 15:57 | 18:39 | 19:56 |
Vendredi | 2 | 24 | 04:49 | 06:17 | 12:33 | 15:57 | 18:40 | 19:57 |
Samedi | 3 | 25 | 04:47 | 06:16 | 12:32 | 15:57 | 18:41 | 19:58 |
Dimanche | 4 | 26 | 04:45 | 06:14 | 12:32 | 15:58 | 18:42 | 19:59 |
Lundi | 5 | 27 | 04:44 | 06:13 | 12:32 | 15:58 | 18:42 | 20:00 |
Mardi | 6 | 28 | 04:42 | 06:11 | 12:31 | 15:58 | 18:43 | 20:01 |
Mercredi | 7 | 29 | 04:41 | 06:10 | 12:31 | 15:58 | 18:44 | 20:02 |
Jeudi | 8 | 30 | 04:39 | 06:08 | 12:31 | 15:59 | 18:45 | 20:03 |
Vendredi | 9 | 31 | 04:38 | 06:07 | 12:31 | 15:59 | 18:46 | 20:04 |
Samedi | 10 | 1 | 04:36 | 06:06 | 12:30 | 15:59 | 18:46 | 20:05 |
Dimanche | 11 | 2 | 04:34 | 06:04 | 12:30 | 15:59 | 18:47 | 20:05 |
Lundi | 12 | 3 | 04:33 | 06:03 | 12:30 | 16:00 | 18:48 | 20:06 |
Mardi | 13 | 4 | 04:31 | 06:01 | 12:29 | 16:00 | 18:49 | 20:07 |
Mercredi | 14 | 5 | 04:29 | 06:00 | 12:29 | 16:00 | 18:50 | 20:08 |
Jeudi | 15 | 6 | 04:28 | 05:59 | 12:29 | 16:00 | 18:51 | 20:09 |
Vendredi | 16 | 7 | 04:26 | 05:57 | 12:29 | 16:00 | 18:51 | 20:11 |
Samedi | 17 | 8 | 04:25 | 05:56 | 12:28 | 16:01 | 18:52 | 20:12 |
Dimanche | 18 | 9 | 04:23 | 05:54 | 12:28 | 16:01 | 18:53 | 20:13 |
Lundi | 19 | 10 | 04:21 | 05:53 | 12:28 | 16:01 | 18:54 | 20:14 |
Mardi | 20 | 11 | 04:20 | 05:52 | 12:27 | 16:01 | 18:55 | 20:15 |
Mercredi | 21 | 12 | 04:18 | 05:50 | 12:27 | 16:01 | 18:56 | 20:16 |
Jeudi | 22 | 13 | 04:17 | 05:49 | 12:27 | 16:01 | 18:56 | 20:17 |
Vendredi | 23 | 14 | 04:15 | 05:48 | 12:27 | 16:01 | 18:57 | 20:18 |
Samedi | 24 | 15 | 04:13 | 05:46 | 12:26 | 16:02 | 18:58 | 20:19 |
Dimanche | 25 | 16 | 04:12 | 05:45 | 12:26 | 16:02 | 18:59 | 20:20 |
Lundi | 26 | 17 | 04:10 | 05:44 | 12:26 | 16:02 | 19:00 | 20:21 |
Mardi | 27 | 18 | 04:09 | 05:42 | 12:26 | 16:02 | 19:01 | 20:22 |
Mercredi | 28 | 19 | 04:07 | 05:41 | 12:26 | 16:02 | 19:01 | 20:23 |
Jeudi | 29 | 20 | 04:05 | 05:40 | 12:25 | 16:02 | 19:02 | 20:24 |
Vendredi | حسب نتيجة المراقبة | 21 | 04:04 | 05:39 | 12:25 | 16:02 | 19:03 | 20:25 |
Source: Ministère des Habous et des Affaires Islamiques
Le verset de Surat Baqara montre l'importance de la prière.Et accomplissez la Salat, et acquittez la Zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent.
Surat Baqara Aya 43
Le verset de Surat Nisaa montre l'importance du respect des horaires de prières.Quand vous avez accompli la Salat, invoquez le nom d'Allah, debout,
assis ou couchés sur vos côtés. Puis lorsque vous êtes en sécurité, accomplissez la Salat (normalement), car la Salat demeure, pour les croyants, une prescription, à des temps déterminés.
Surat Nisaa Aya 103